Inicio Chile Clima Mundial Sol Fase Luna Hoy Favoritos
Misión
№1 sitio del clima
Hoy
Fase Luna Hoy
14%
Fase Luna Hoy
Lugares populares
Santiago7° | 15°
La Serena12° | 20°
Pucón5° | 6°
Coquimbo12° | 18°
Iquique17° | 19°
Valparaíso10° | 19°
Concón10° | 19°
Temuco3° | 9°
Algarrobo11° | 17°
Puerto Varas2° | 7°
Tiempo Puerto Varas
Hoy (16.08) 3° | 8°
Mañana (17.08) 2° | 11°
Martes (18.08) 2° | 12°
Lluvia
Puerto Varas
4°
94% 1 m/s UV 0
Lunes, 17 Agosto
10°
00:00 feels 6° 2 37%
01:00 feels 3° 3 25%
02:00 feels 2° 3 16%
03:00 feels 1° 2 10%
04:00 feels 0° 2
05:00 feels 1° 2
06:00 feels 0° 2
07:00 feels -0° 2
08:00 feels 0° 2
09:00 feels -0° 2
10:00 feels -0° 2
11:00 feels 0° 2
12:00 feels -1° 2
13:00 feels -1° 2
14:00 feels -1° 2
15:00 feels -1° 2
16:00 feels 3° 1
17:00 feels 5° 1
18:00 feels 6° 2
19:00 feels 8° 3
20:00 feels 8° 3 10°
21:00 feels 9° 3 10°
22:00 feels 9° 3 10°
23:00 feels 8° 4 10°
HumidityUVPressure
00:00 79% 0 1020hPa
01:00 87% 0 1020hPa
02:00 93% 0 1022hPa
03:00 95% 0 1023hPa
04:00 95% 0 1023hPa
05:00 95% 0 1024hPa
06:00 95% 0 1024hPa
07:00 96% 0 1024hPa
08:00 94% 0 1024hPa
09:00 93% 0 1024hPa
10:00 94% 0 1024hPa
11:00 93% 0 1024hPa
12:00 93% 0 1024hPa
13:00 94% 0 1024hPa
14:00 93% 0 1025hPa
15:00 92% 0 1025hPa
16:00 86% 0 1025hPa
17:00 74% 1 1025hPa
18:00 66% 2 1025hPa
19:00 57% 3 1025hPa
20:00 56% 3 1024hPa
21:00 55% 3 1023hPa
22:00 57% 2 1023hPa
23:00 65% 1 1023hPa
Agosto 2026
16 days
-1° 16° last year
Lu
Ma
Mi
Ju
Vi
Do
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16Now
17
10°
18
11°
19
11°
20100%
21
22
23
12°
24
10°
25
11°
26
14°
27
14°
28
14°
29
14°
30
16°
31
14°
Septiembre 2026
13 days
Lu
Ma
Mi
Ju
Vi
Do
1
10°
2
3
4
5
13°-1°
6
14°
7
11°
8
10°
9
12°
10
14°
11
13°
12
16°
13
12°
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Puerto Varas
Día
1218006 Amanecer 07:40 Mediodía solar 12:56 Puesta de sol 18:11
Amanecer07:40
Ahora16:00
Puesta de sol18:11
Puerto Varas · Sol
Fecha16.08.2026
Amanecer07:40
Mediodía solar12:56
Puesta de sol18:11
Duración del día10 h 31 min
ZodíacoLeo
Tiempo 10 Dias Puerto Varas
100% Do16
10°
Lu17
11°
Ma18
11°
Mi19
100% Ju20
Vi21
22
12°
Do23
13°
Lu24
13°
Ma25
⬇ Síganos