Inicio Chile Clima Mundial Fase Luna Hoy
Misión
№1 sitio del clima
Hoy
Fase Luna Hoy
10%
Fase Luna Hoy
Para agregar a favoritos:
Presione Ctrl + D desde el teclado.
Lugares populares
Santiago18° | 26°
La Serena18° | 23°
Pucón9° | 13°
Coquimbo17° | 22°
Iquique22° | 24°
Valparaíso15° | 22°
Concón16° | 22°
Temuco10° | 15°
Algarrobo17° | 21°
Puerto Varas6° | 11°
Tiempo Bahía Mansa
Hoy (16.03) 11° | 14°
Mañana (17.03) 11° | 15°
Miércoles (18.03) 14° | 16°
Bahía Mansa
14°
Hoy 16.03 10° / 13°
00:00 14°
01:00 12°
02:00 62% 11°
03:00 100% 11°
04:00 100% 11°
05:00 100% 11°
06:00 100% 11°
07:00 100% 11°
08:00 100% 12°
09:00 100% 12°
10:00 100% 12°
11:00 100% 13°
12:00 100% 12°
13:00 100% 13°
14:00 100% 13°
15:00 100% 13°
16:00 100% 13°
17:00 100% 13°
18:00 100% 13°
19:00 100% 12°
20:00 100% 11°
21:00 100% 11°
22:00 100% 11°
23:00 100% 12°
Viento
10 mph
Humedad
94 %
UVI
2.21
Presión
1002
mbar
Mañana 17.03 10° / 14°
Miércoles 18.03 13° / 15°
Jueves 19.03 11° / 15°
Viernes 20.03 10° / 14°
Sábado 21.03 9° / 12°
Domingo 22.03 9° / 12°
Lunes 23.03 10° / 14°
Martes 24.03 12° / 15°
Miércoles 25.03 13° / 16°
⬇ Síganos